2023年12月に受け取った配当金は以下のとおりです。
銘柄(銘柄コード) | 配当金(税引後) |
大林組(1802) | 34 |
エクシオグループ(1951) | 4,782 |
日東富士製粉(2003) | 61 |
双日(2768) | 105 |
旭化成(3407) | 1,435 |
朝日ネット(3834) | 11 |
日本曹達(4041) | 479 |
東ソー(4042) | 1,626 |
アステラス製薬(4503) | 558 |
ENEOS(5020) | 658 |
日本特殊陶業(5334) | 3,379 |
ARE HD(5857) | 5,738 |
LIXIL(5938) | 3,586 |
コマツ(6301) | 115 |
ホンダ(7267) | 70 |
ニホンフラッシュ(7820) | 1,435 |
伊藤忠商事(8001) | 255 |
兼松(8020) | 3,730 |
三井物産(8031) | 68 |
三菱商事(8058) | 84 |
稲畑産業(8098) | 5,348 |
あおぞら銀行(8304) | 3,029 |
三菱UFJ FG(8306) | 736 |
三井住友FG(8316) | 109 |
SBI HD(8473) | 73 |
リコーリース(8566) | 61 |
ジャックス(8584) | 80 |
オリックス(8591) | 69 |
三菱HCC(8593) | 8,606 |
東京海上HD(8766) | 1,207 |
住友倉庫(9303) | 242 |
日本電信電話(9432) | 2,192 |
KDDI(9433) | 447 |
沖縄セルラー電話(9436) | 877 |
Jパワー(9513) | 3,479 |
旭情報サービス(9799) | 176 |
蔵王産業(9986) | 1,435 |
合計 | 56,375 |
高配当株投資を目的にすると保有銘柄は6月と12月に配当金を出す企業に固まってしまいますね。
ただとりあえずは不労所得としてまとまった金額を受け取ることができるようになったことは嬉しいものです。
これからは自分なりのPFをうまく作っていくことができればと思っています。
今後も不定期でブログを更新していきます。
X(旧:Twitter)も宜しくお願い致します。
コメント